Laporan Realisasi Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
Pemerintah Desa Kebon Ayu
Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2025
Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Kurang/Lebih (Rp) Persentase (%)
4 Pendapatan
4.1 Pendapatan Asli Desa 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 100.00%
4.1.1 Hasil Usaha Desa 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 100.00%
4.1.2 Hasil Aset Desa 0,00 0,00 0,00 0.00%
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0.00%
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0.00%
4.2 Pendapatan Transfer 2.071.433.000,00 2.071.433.000,00 0,00 100.00%
4.2.1 Dana Desa 1.166.038.000,00 1.166.038.000,00 0,00 100.00%
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 100.00%
4.2.3 Alokasi Dana Desa 815.395.000,00 815.395.000,00 0,00 100.00%
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0.00%
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0.00%
4.3 Pendapatan Lain-lain 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100.00%
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0.00%
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0.00%
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0.00%
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0.00%
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatka... 0,00 0,00 0,00 0.00%
4.3.6 Bunga Bank 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100.00%
4.3.7 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0.00%
JUMLAH PENDAPATAN 2.077.483.000,00 2.077.483.000,00 0,00 100.00%
5 Belanja
5.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa 983.275.096,00 983.275.096,00 0,00 100.00%
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 813.302.887,00 813.302.887,00 0,00 100.00%
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 63.456.309,00 63.456.309,00 0,00 100.00%
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 18.600.100,00 18.600.100,00 0,00 100.00%
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 87.915.800,00 87.915.800,00 0,00 100.00%
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0.00%
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 485.799.700,00 485.799.700,00 0,00 100.00%
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00 100.00%
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 109.920.000,00 109.920.000,00 0,00 100.00%
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 247.239.700,00 247.239.700,00 0,00 100.00%
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 100.00%
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0.00%
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0.00%
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0.00%
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 64.140.000,00 64.140.000,00 0,00 100.00%
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 102.695.000,00 102.695.000,00 0,00 100.00%
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100.00%
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 68.400.000,00 68.400.000,00 0,00 100.00%
5.3.3 Kepemudaan dan Olahraga 10.650.000,00 10.650.000,00 0,00 100.00%
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 21.245.000,00 21.245.000,00 0,00 100.00%
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat 378.674.900,00 378.674.900,00 0,00 100.00%
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0.00%
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 344.849.900,00 344.849.900,00 0,00 100.00%
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 13.345.000,00 13.345.000,00 0,00 100.00%
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100.00%
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 15.480.000,00 15.480.000,00 0,00 100.00%
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0.00%
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0.00%
5.5 Penanggulangan Bencana, Keadaaan Darurat dan Mendesak 185.395.000,00 185.395.000,00 0,00 100.00%
5.5.1 Penanggulangan Bencana 12.595.000,00 12.595.000,00 0,00 100.00%
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0.00%
5.5.3 Mendesak 172.800.000,00 172.800.000,00 0,00 100.00%
JUMLAH BELANJA 2.135.839.696,00 2.135.839.696,00 0,00 100.00%
SURPLUS / (DEFISIT) -58.356.696,00 -58.356.696,00 0,00 100.00%
6 Pembiayaan
6.1 Penerimaan Pembiayaan 88.356.696,00 88.356.696,00 0,00 100.00%
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 88.356.696,00 88.356.696,00 0,00 100.00%
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00 0.00%
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00 0.00%
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00 0.00%
6.2 Pengeluaran Pembiayaan 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100.00%
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00 0.00%
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100.00%
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00 0.00%
PEMBIAYAAN NETTO 118.356.696,00 118.356.696,00 0,00 100.00%
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100.00%